11月の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。 また、米国夏時間終了に伴い、MT4/MT5サーバー時間がGMT+3からGMT+2へ移行します。
※記載のない商品は、通常の取引時間でお取引いただけます。
| 日付 | イベント | 商品 | 変更内容 |
| 11月2日(月) | 米国夏時間終了・サーバー時間(GMT+2)に移行 | XBRUSD | 03:00 - 23:59(月曜日 01:00 開場 / 金曜日 23:55 閉場) |
| AUS200 | 00:50 - 07:30 & 08:10 - 23:00 | ||
| CN50 | 03:00 - 10:30 & 11:00 - 23:00 | ||
| EUSTX50 | 02:15 - 23:00 | ||
| FRA40 | 09:00 - 23:00 | ||
| GER40 | 02:15 - 23:00 | ||
| HK50 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:00 - 21:00 | ||
| HSCEI | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:00 - 21:00 | ||
| ITA40 | 09:00 - 23:00 | ||
| NETH25 | 09:00 - 23:00 | ||
| SING30 | 02:30 - 11:20 & 11:50 - 22:45 | ||
| SPA35 | 09:00 - 23:00 | ||
| SWISS20 | 09:00 - 23:00 | ||
| TOPIX | 01:45 - 08:40 & 10:00 - 22:55 | ||
| TWF TSE | 02:45 - 07:45 & 08:15 - 22:45 | ||
| UK100 | 03:00 - 23:00 | ||
| Cocoa | 11:45 - 20:30 | ||
| CoffArabica | 11:15 - 20:30 | ||
| CoffRobusta | 11:00 - 19:30 | ||
| Sugar | 10:30 - 20:00 | ||
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 | TOPIX | 休場 |
| 11月26日(木) | 米国 感謝祭 | Gold / Silver | 01:01 - 21:30 |
| Gasoline | 01:00 - 21:30 | ||
| JPN225 | 01:00 - 20:00 | ||
| NAS100 | 01:00 - 20:00 | ||
| US30 | 01:00 - 20:00 | ||
| US400 | 01:00 - 20:00 | ||
| US500 | 01:00 - 20:00 | ||
| US2000 | 01:00 - 20:00 | ||
| USFANG | 17:00 - 20:00 | ||
| USDX | 03:00 - 20:15 | ||
| VIX | 01:00 - 18:30 | ||
| US - Nasdaq | 休場 | ||
| US - NYSE | 休場 | ||
| Cocoa | 休場 | ||
| CoffArabica | 休場 | ||
| Corn | 休場 | ||
| Cotton | 休場 | ||
| HeatingOil | 01:00 - 21:30 | ||
| LiveCattle | 休場 | ||
| Soybean | 休場 | ||
| Wheat | 休場 | ||
| 11月27日(金) | 米国 感謝祭翌日 | Gold / Silver | 01:01 - 21:45 |
| Gasoline | 01:00 - 21:45 | ||
| JPN225 | 01:00 - 20:15 | ||
| NAS100 | 01:00 - 20:15 | ||
| US30 | 01:00 - 20:15 | ||
| US400 | 01:00 - 20:15 | ||
| US500 | 01:00 - 20:15 | ||
| US2000 | 01:00 - 20:15 | ||
| USFANG | 17:00 - 20:15 | ||
| USDX | 03:00 - 20:15 | ||
| VIX | 01:00 - 20:15 | ||
| US - Nasdaq | 11:00 - 20:00 | ||
| US - NYSE | 11:00 - 20:00 | ||
| Corn | 03:00 - 15:45 & 16:30 - 20:05 | ||
| Cotton | 04:00 - 20:30 | ||
| HeatingOil | 01:00 - 21:45 | ||
| LiveCattle | 16:30 - 20:05 | ||
| Soybean | 03:00 - 15:45 & 16:30 - 20:05 | ||
| Wheat | 03:00 - 15:45 & 16:30 - 20:05 |
■以下の商品は通常通り取引可能です。
・FX通貨ペア
・暗号資産(Crypto CFDs)
■弊社ウェブサイトでもご確認いただけます。
2026年11月の取引時間変更