| 英語表記 | 和訳 |
| A/C Summary | 口座の状況 |
| Account | 口座番号 |
| Available Margin | 余剰証拠金(Free Marginと同義) |
| Balance | 取引口座の口座残高 |
| Close Time | 決済時間 |
| Closed Trade P/L | 確定損益 |
| Closed Transactions | 入出金および決済済み取引一覧 |
| Commission | 手数料 |
| Credit Facility | 融資枠、信用枠 |
| Currency | ベース通貨(ドル建てか円建てか等) |
| Deposit/Withdrawal | 入金/出金額 |
| Equity | 有効証拠金 (Balance)+(Floating P/L) |
| Floating P/L | オープンポジションの損益(未確定損益) |
| Free Margin | 余剰証拠金 |
| Item | 取引銘柄のシンボル |
| Margin Requirement | トレードの合計必要証拠金 |
| Margin | 必要証拠金 |
| Name | 口座名義 |
| Open Time | 発注時間 |
| Open Trades | 現在保有中のポジション一覧 |
| Previous Ledger Balance | 前日終日の残高 |
| Price | 決済価格 |
| Profit | 利益 |
| R/O Swap | ロールオーバースワップ |
| S/L | 損切り価格 |
| Size | 数量 |
| Summary | 口座残高の詳細 |
| Swap | スワップ |
| T/P | 利食い価格 |
| Taxes | 税金 |
| Ticket | 注文番号 |
| Total Credit Facility | 合計融資枠/信用枠 |
| Trade P/L | 損益 |
| Type | 注文種別 |
| Working Orders | 予約注文を含む未決済注文 |
関連