各国の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更されます。変更内容をご確認のうえ、取引の計画にお役立てください。
※時間はすべて GMT+3 です。
※記載のない商品は、通常の取引時間でお取引いただけます。
| 日付 | イベント | 商品 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 9月7日(月) | 米国 レイバーデー | Gold / Silver / Metals | 01:01 - 21:30 |
| XBRUSD | 01:00 - 20:30 | ||
| XTIUSD | 01:00 - 21:30 | ||
| XNGUSD | 01:00 - 21:30 | ||
| Gasoline | 01:00 - 21:30 | ||
| CAN60 | 閉場 | ||
| JPN225 | 01:00 - 20:00 | ||
| NAS100 | 01:00 - 20:00 | ||
| US30 | 01:00 - 20:00 | ||
| US400 | 01:00 - 20:00 | ||
| US500 | 01:00 - 20:00 | ||
| US2000 | 01:00 - 20:00 | ||
| USFANG | 17:00 - 20:00 | ||
| VIX | 01:00 - 18:30 | ||
| US - Nasdaq | 閉場 | ||
| US - NYSE | 閉場 | ||
| Cocoa | 閉場 | ||
| CoffArabica | 閉場 | ||
| Copper | 01:00 - 21:30 | ||
| Corn | 閉場 | ||
| Cotton | 閉場 | ||
| HeatingOil | 01:00 - 21:30 | ||
| LiveCattle | 閉場 | ||
| Soybean | 閉場 | ||
| Sugar | 閉場 | ||
| Wheat | 閉場 |
■以下の商品は通常通り取引可能です。
・FX通貨ペア
・暗号資産(Crypto CFDs)
■弊社ウェブサイトでもご確認いただけます。
2026年9月の取引時間変更