各国の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更されます。変更内容をご確認のうえ、取引の計画にお役立てください。
※時間はすべて GMT+3 です。
※記載のない商品は、通常の取引時間でお取引いただけます。
| 日付 | イベント | 商品 | 変更内容 |
| 7月1日(水) | カナダ・デー/香港特別行政区成立記念日 | CAN60 | 休場 |
| HK50 | 休場 | ||
| HSCEI | 休場 | ||
| 7月2日(木) | 米国独立記念日 | USFANG | 17:00~20:15 |
| 7月3日(金) | 米国独立記念日 | Gold / Silver | 01:01~20:00 |
| XBRUSD | 03:00~20:30 | ||
| XTIUSD | 03:00~20:00 | ||
| XNGUSD | 01:00~20:00 | ||
| Gasoline | 01:00~20:00 | ||
| JPN225 | 01:00~20:00 | ||
| NAS100 | 01:00~20:00 | ||
| US30 | 01:00~20:00 | ||
| US400 | 01:00~20:00 | ||
| US500 | 01:00~20:00 | ||
| US2000 | 01:00~20:00 | ||
| USFANG | 17:00~20:00 | ||
| USDX | 03:00~21:30 | ||
| VIX | 01:00~18:30 | ||
| US - Nasdaq | 休場 | ||
| US - NYSE | 休場 | ||
| Cocoa | 休場 | ||
| CoffArabica | 休場 | ||
| Copper | 01:00~20:00 | ||
| Corn | 休場 | ||
| Cotton | 休場 | ||
| HeatingOil | 01:00~20:00 | ||
| LiveCattle | 休場 | ||
| Soybean | 休場 | ||
| Sugar | 休場 | ||
| Wheat | 休場 | ||
| 7月6日(月) | 米国独立記念日 | Cotton | 15:00~21:20 |
■以下の商品は通常通り取引可能です。
- FX通貨ペア
- 暗号資産(Crypto CFDs)
■弊社ウェブサイトでもご確認いただけます。
2026年7月の取引時間変更